Statistik
Seehöhe | 559 m |
---|---|
Fläche | 36,8421 km² |
Hauptwohnsitze | 2340 |
Nebenwohnsitze | 110 |
Gebäude | |
Wohnungen | |
Betriebe | rund 50 Gewerbeanmeldungen |
Arbeitsplätze | rund 1.100 Arbeitnehmer |
Pol.Bezirk | Rohrbach |
Bundesland | Oberösterreich |
Katastralgemeinden | Sarleinsbach, St. Leonhard, Sprinzenstein, Schölling, Pogendorf |
Ortschaften | Sarleinsbach, Altendorf, Altenhofen, Auerbach, Dobretshofen, Dorf, Fürling, Graben, Hennerbach, Innerhötzendorf, Innerödt, Kickingerödt, Kielesreith, Lämmerstorf, Leiten, Mairhof, Meising, Meisingerödt, Mühel, Pfaffenberg, Pogendorf, Poppen, Rutzersdorf, St. Leonhard, Schinken, Schölling, Schwand, Sprinzenstein, Weißgraben, Wintersberg, Wolf |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter http://doris.ooe.gv.at: