Statistik
Seehöhe | 610 m |
---|---|
Fläche | 12,7 km² |
Hauptwohnsitze | 452 (Stand: 01.01.2010) |
Nebenwohnsitze | 51 (Stand: 01.01.2010) |
Gebäude | |
Wohnungen | |
Betriebe | 8 |
Arbeitsplätze | 4 |
Pol.Bezirk | Rohrbach |
Bundesland | Oberösterreich |
Katastralgemeinden | Atzesberg |
Ortschaften | Atzesberg, Fuchsberg, Hohenschlag, Kramsreith, Krien, Mitternschlag, Obernreith, Ohnerstorf, Wögerstorf, Wollerdorf |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach